型号 | fs-wd272-9310 |
机芯 | |
成像器件 | 1/1.8″sony 8.42m cmos sensor(hi3519v101 imx334) |
最低照度 | color: 0.1 lux@f1.6; b/w: 0.05lux@f1.6, 0lux(ir on) |
有效像素 | 800万 |
光学变焦 | 31x |
数字变焦 | / |
焦距 | f=6.5mm~202mm |
光圈数 | f1.55(w)~f4.8(t) |
视场角 | 70°~2.51°(近焦-远焦) |
变倍速度 | 3秒(近焦-远焦) |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
对焦区域 | 全局对焦/中心对焦 |
信噪比 | ≥50db |
图像调整 | 支持亮度/对比度通过web可调 |
白平衡 | 自动/用户自定义/锁定白平衡/白炽灯/暖光灯/自然灯/荧光灯 |
图像模式 | 标准/艳丽/自然 |
光圈控制 | 自动/手动 |
电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000),flk |
自动慢快门 | / |
增益控制 | 低/中/较高/高 |
背光补偿 | 强光抑制/背光补偿/关闭 |
暗区补偿 | 关闭/开启 |
曝光补偿 | / |
宽动态 | 真实宽动态/数字宽动态/关闭 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转 |
降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
透雾 | 关闭/开启 |
防抖 | 陀螺仪防抖 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | h.264 |
编码类型 | main profile |
h.264编码类型 | base line / main profile / high profile |
帧率 | 1~30帧可调(3840×2160,2688×1512); |
主码流分辨率 | 3840×2160(2160p), 2688×1512(1512p),2560×1440(1440p), 2048×1536(1536p),1920×1080(1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720(720p) |
次码流分辨率 | 1280×720(720p),720×576(d1),640×480(vga),352×288(cif),320×240(qvga) |
第三码流分辨率 | 3840×2160(2160p), 2688×1512(1512p),2560×1440(1440p), 2048×1536(1536p),1920×1080(1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720(720p) |
输出制式 | pal/ntsc可调 |
最大图像分辨率 | 3840x2160 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-10000kbps) |
码流类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | g.711u |
音频码率 | 64kbps |
音频控制 | 输入音量(0-100),输出音量(0-100) |
感兴趣区域(roi) | 8个区域(1-6) |
水印功能 | / |
功能 | |
水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
垂直旋转范围 | 0°~ 90° |
手控速度 | 0.1°~200°/秒 |
预置点速度 | 250°/秒 |
预置点精度 | 0.1° |
预置点 | 256 |
巡航扫描 | 8组 |
区域扫描 | 8组 |
花样扫描 | 4组 |
连续扫描 | 支持 |
比例变倍 | 自动 |
看守位 | 关闭/预置点/巡航/花样扫描/区域扫描(5~600秒) |
自动翻转 | 机械翻转 |
断电记忆 | 支持 |
3d定位 | 支持 |
倍率/坐标显示 | 支持(仅显示倍率) |
红外角度 | 随倍率自动分组可变 |
红外距离 | 180米 |
智能红外 | 红外灯亮度、角度随倍率变化 |
网络 | |
网络协议 | ipv4,tcp,udp,http,https,smtp,ftp,ntp,dns,ddns,dhcp,arp,upnp,rtsp,rtp,rtcp, igmp,pppoe,icmp,snmp |
接入协议 | onvif gb/t28181 |
浏览器 | ie11 |
同时预览视频数 | 8个 |
用户权限 | 用户添加/删除/修改,管理员/操作员/普通用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码 |
移动侦测 | 多区域 灵敏度多阈值选择 |
遮挡报警 | 1区域可配置 |
隐私遮蔽 | 8区域 |
事件联动 | 抓拍,tf卡录像,ftp上传或发送email,报警输出联动,预置点联动 |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
js555888金沙老品牌的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 js555888金沙老品牌 copyrights © www.fsan.cn 金沙9001cc以诚为本的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系