视频参数 | ||
网络视频输入 | 16路 | |
网络接入带宽 | 80mbps | |
视频压缩 | h.264 | |
视频输出 | 1路vga输出(1920×1080@60hz,1280×1024@60hz) | |
1路hdmi输出(1920×1080@60hz,1280×1024@60hz) | ||
显示模式 | 同步输出 | |
系统模式 | 16数字 16预览 16回放 人脸识别 32数字 36预览 9回放 | |
视频码率 | 16-16000kbps | |
录像分辨率 | 5mp/4mp/3mp/1080p/960p/720p/d1/vga/4cif/dcif/2cif/cif/qcif | |
画面分割 | 1/4/6/8/9/16画面显示 | |
抓图模式 | 支持定时抓图、手动抓图,jpeg格式 | |
移动侦测 | 支持,每画面可设置396(22*18)个检测区域,可设置多级灵敏度 | |
隐私遮蔽 | 支持4个区域 | |
智能侦测 | 支持smart ipc智能功能(目标计数、物品遗留/丢失、电子围栏、越界检测、逆行检测、离岗检测) | |
人脸参数 | ||
人脸识别预览 | 支持人脸抓拍结果显示、识别结果显示 | |
人脸摄像机接入模式 | 支持前4通道接入人脸识别摄像机 | |
人脸库容量 | 支持内置≤3000张人脸库;支持黑白名单布控 | |
黑白名单布控 | 支持人员黑白名单人脸库报警联动 | |
人脸检索
| 支持人脸按时间节点查询 | |
支持人员名单(白名单、黑名单、陌生人)查询 | ||
支持本地人脸库中名单,以脸搜脸 | ||
支持外部人脸名单导入,以脸搜脸 | ||
支持录像回放手动抓拍人脸,以脸搜脸 | ||
支持温度筛选(温度异常、温度正常、未检测)查询 | ||
支持口罩筛选(口罩未佩戴、口罩已佩戴、未检测)查询 | ||
人脸质量过滤
| 人脸质量分阀值(0~10),值越高误抓越小 | |
人脸图像质量(1~99) | ||
人脸跟踪框 | 隐藏人脸框、显示人脸框 | |
人脸识别参数
| 人脸识别最小像素 | ≧80x80 |
姿态 | 姿态俯仰25度以内,左右30度以内可抓拍 | |
遮挡 | 普通眼镜,短留海、短帽檐对抓拍无影响 | |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响抓拍 | |
人脸识别率 | 符合以上条件识别率达到95%以上 | |
检测模式
| 间隔(间隔时间 1-10s) | |
进入(进入时间 1-10,抓图数目1-3) | ||
离开(抓图数目 1-3) | ||
进入或离开 | ||
音频 | ||
音频压缩 | g.711u | |
音频输入 | 1路,rca接口(ipc复合音频输入) | |
音频输出 | 1路,rca接口 | |
语音对讲输入 | 双向对讲,rca接口 | |
录像和回放 | ||
录像帧率 | 1-30fps | |
录像模式 | 手动/定时录像和报警录像/定时录像/报警录像/停止录像 | |
回放能力 | 支持1路4k/5mp/4mp/3mp;4路1080p;16路子码流录像同步回放 | |
回放模式 | 即时回放、本地录像、回放抓拍、外部文件回放 | |
录像查询 | 时间、日历、通道检索, 事件检索(断网补录、常规录像、移动侦测录像、报警录像、智能检测录像) | |
回放操作 | 播放起始时间、播放/暂停、停止、正放、倒放、单帧、前跳30秒、后跳30秒、快放(1-256x)、慢放(1-1/32x)、1/4/9分屏、上一页、下一页、备份、抓图、显示隐藏进度条、全屏、添加人脸模板、检索人脸信息、可滚轮放大时间条精确回放 | |
存储和备份 | ||
存储接口 | 2个sata | |
硬盘最大容量 | 单个硬盘最大8t | |
磁盘分组 | 不同通道录像可设定在不同的盘位 | |
磁盘配额 | 不同通道可分配不同的录像存储容量 | |
录像存储路径 | 本地、网络、ipsan | |
阵列类型 | / | |
热备管理 | / | |
备份方式 | usb移动硬盘、u盘,网络备份 | |
断网智能补录(anr) | 支持ipc(带tf卡)断网补录 | |
功能 | ||
网络协议 | tcp/ip,http,https,ddns,smtp(ssl),dhcp,pppoe,upnp,ntp,p2p | |
接口协议 | onvif、rtsp、gb28181、 | |
协议端口 | onvif/rtsp/http/https/rtmp端口自定义 | |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 | |
浏览器支持 | 支持ie、chrome、firefox、safari | |
显示功能 | 通道快捷键:修改通道、3d定位,显示ai智能规则和结果,抓图、语音对讲、通道音频、手动录像、即时回放、视频参数 | |
桌面显示:音频输入、音量、报警信息(布防/撤防),p2p云服务、网络信息、输出调节、系统信息、设备列表(显示ipc是否在线、录像类型)、组织架构(自定义通道归类,便于快捷预览),通道轮巡,1/4/6/8/9/16分屏、开启轮巡、开启联动预览、显示人脸识别、人脸检索、文件备份、全屏、隐藏osd、云台控制 | ||
ipc对时 | 手动、自动、定时、掉线重连时对ipc校时 | |
报警联动 | 发送邮件,声音警告(蜂鸣器),显示器上警告,上传中心,录像,抓图,预览,ptz | |
网络检测 | 流量监控、网络抓包,网络测试 | |
用户管理 | 用户添加/删除/修改,权限管理、faceeye扫描二维码找回密码 | |
辅助用户(二级密码保护) | ||
管理ipc | 修改ipc参数 | |
外部接口 | ||
网络接口 | 1个rj45 100m1000m自适应以太网口 | |
poe接口 | 8路(ieee 802.3af)最大输出功率≤80w | |
报警输入 | 4路 | |
报警输出 | 1路 | |
rs-485 | 1路 | |
usb接口 | 后面板2个usb2.0 | |
一般规范 | ||
电源 | dc48v/3a | |
功耗 | ≤10w(不带硬盘) | |
工作温度/湿度 | -10°c ~ 55°c/10﹪-90﹪ | |
尺寸(mm) | 360(长)x242.4(宽)x48(高)mm | |
重量/台(不含硬盘) | 2kg(不带硬盘) |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
js555888金沙老品牌的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 js555888金沙老品牌 copyrights © www.fsan.cn 金沙9001cc以诚为本的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系