型号 | fs-wd262-6105 |
机芯 | |
成像器件 | 1/2.8″sony 2.0m cmos sensor |
最低照度 | color: 0.06 lux@f1.6; b/w: 0.01lux@f1.6, 0lux(ir on) |
有效像素 | 200万 |
水平解析度 | 大于1000tvl |
光学变焦 | 10x |
数字变焦 | / |
焦距 | f=4.7mm~47mm |
光圈数 | f1.6(w)~f3.0(t) |
视场角 | / |
变倍速度 | 3秒(近焦-远焦) |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
对焦区域 | 全局对焦/中心对焦 |
信噪比 | >50db |
图像调整 | 支持亮度/对比度/饱和度/色度等通过web可调 |
白平衡 | 自动/白炽灯/4000k色温/5000k色温/阳光/乌云/闪光灯/荧光灯/高亮荧光灯/水底/自动低色温/用户自定义 |
图像模式 | 室外/室内/自动 |
光圈控制 | 自动/手动 |
电子快门 | 手动(1/5~1/5000)、自动(正常模式:1/25~1/5000 秒;低照模式:1/5~1/5000 秒) |
自动慢快门 | 关闭/开启 |
增益控制 | 100/150/200/300/400/600/800/1600/3200/6400/12800/25600/ |
背光补偿 | 关闭/开启 |
暗区补偿 | / |
曝光补偿 | -6/3 ~ 6/3 |
强光抑制 | 关闭/开启 |
宽动态(dwdr) | 关闭/开启(1~5) |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
镜像 | 正常/垂直镜像/水平镜像 |
降噪 | 3dnr,关闭/开启(1~5) |
透雾 | / |
电子防抖 | / |
音视频编码 | |
视频编码标准 | h.264/mjpeg |
编码类型 | / |
h.264编码类型 | base line / main profile / high profile |
帧率 | 1~30帧可调1920×1080,1280×960,1280x720 |
主码流分辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280x720(720p),1280x960(960p) |
次码流分辨率 | 720x480,640x480,352x288, 352x240,320x240 |
输出制式 | pal/ntsc可调 |
最大图像分辨率 | 1920x1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-10000kbps) |
码流类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | g.711u |
音频码率 | 64kbps |
音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
感兴趣区域(roi) | / |
水印功能 | / |
功能 | |
水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
垂直旋转范围 | 0°~ 90° |
手控速度 | 0.1°~200°/秒 |
预置点速度 | 240°/秒 |
预置点精度 | 0.1° |
预置点 | 255 |
巡航扫描 | 4组 |
区域扫描 | 1组 |
花样扫描 | 4组 |
连续扫描 | 支持 |
比例变倍 | 自动 |
看守位 | 关闭/预置点/巡航/花样扫描/区域扫描(5~600秒) |
自动翻转 | 机械翻转 |
断电记忆 | 支持 |
3d定位 | 支持 |
倍率/坐标显示 | 支持(仅显示倍率) |
红外角度 | 随倍率自动分组可变 |
红外距离 | 80米 |
智能红外 | 红外灯亮度、角度随倍率变化 |
网络 | |
网络协议 | tcp/ip,udp,http,dhcp,rtsp,ddns,ntp,pppoe,upnp,smtp,ftp |
接入协议 | onvif gb/t28181 |
浏览器 | 支持ie8以上 |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
js555888金沙老品牌的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 js555888金沙老品牌 copyrights © www.fsan.cn 金沙9001cc以诚为本的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系